Como queda un mes para la celebración de las elecciones norteamericanas, vamos a hacer una pequeña serie sobre las peculiaridades políticas y electorales de ese enorme país que es Estados Unidos.
En primer lugar, vamos a hablar de la "América republicana", es decir, de aquellos Estados que, sin ningún género de dudas votarán por Donald Trump (si el COVID-19 lo permite) el 3 de noviembre.
El criterio empleado para deslindar unos Estados de otros es, esencialmente, aquellos Estados en los que Trump batió a Hillary Clinton por 10 puntos o más en 2016. Son 20 Estados, que suman 126 votos electorales.
La naturaleza republicana de estos 20 Estados va mucho más allá de las presidenciales: de los 40 Senadores que les representan, 37 son republicanos y sólo 3 son demócratas (Jon Tester en Montana, Joe Manchin en Virginia Occidental y Doug Jones en Alabama, que perderá su escaño con total certidumbre el 3 de noviembre). De sus 86 congresistas, 71 son republicanos y sólo 15 son demócratas. Estos Estados son, en suma, la columna vertebral del Partido Republicano.
Como se puede ver en el mapa adjunto, se trata, sobre todo, de Estados del Oeste interior y del Sur interior.
![]() | 90.3% | 18 | 56.6% | 1 | 32.8% | 1 |
![]() | 90.3% | 19 | 42.1% | 2 | 18.7% | 2 |
![]() | 89.8% | 25 | 39.0% | 4 | 18.0% | 3 |
![]() | 90.2% | 22 | 38.4% | 5 | 17.0% | 4 |
![]() | 89.0% | 30 | 37.6% | 7 | 16.1% | 5 |
![]() | 86.1% | 41 | 35.3% | 10 | 15.4% | 6 |
![]() | 92.3% | 7 | 36.8% | 8 | 15.0% | 7 |
![]() | 89.2% | 29 | 38.1% | 6 | 14.7% | 8 |
![]() | 91.1% | 14 | 39.4% | 3 | 14.6% | 9 |
![]() | 92.8% | 2 | 36.0% | 9 | 13.8% | 10 |
![]() | 87.3% | 35 | 33.0% | 14 | 13.1% | 11 |
![]() | 88.6% | 31 | 33.4% | 13 | 13.0% | 12 |
![]() | 89.3% | 27 | 31.0% | 20 | 12.9% | 13 |
![]() | 90.8% | 16 | 34.5% | 12 | 12.7% | 14 |
![]() | 82.5% | 51 | 32.6% | 15 | 12.2% | 15 |
![]() | 90.2% | 23 | 32.3% | 18 | 12.2% | 16 |
![]() | 85.0% | 47 | 26.9% | 39 | 11.8% | 17 |
![]() | 92.8% | 3 | 34.8% | 11 | 11.8% | 18 |
![]() | 89.9% | 24 | 30.1% | 24 | 11.8% | 19 |
![]() | 90.5% | 17 | 32.3% | 17 | 11.7% | 20 |
![]() | 86.3% | 40 | 29.9% | 25 | 11.4% | 21 |
![]() | 90.2% | 21 | 28.1% | 34 | 11.0% | 22 |
![]() | 91.8% | 10 | 32.5% | 16 | 11.0% | 23 |
![]() | 92.1% | 8 | 30.3% | 23 | 10.9% | 24 |
![]() | 91.6% | 12 | 32.0% | 19 | 10.8% | 25 |
![]() | 89.2% | 28 | 28.2% | 33 | 10.7% | 26 |
![]() | 86.5% | 39 | 28.4% | 32 | 10.7% | 27 |
![]() | 86.9% | 36 | 29.9% | 26 | 10.6% | 28 |
![]() | 92.4% | 5 | 29.0% | 28 | 10.4% | 29 |
![]() | 87.6% | 33 | 28.5% | 31 | 10.3% | 30 |
![]() | 90.9% | 15 | 30.6% | 22 | 10.2% | 31 |
![]() | 89.8% | 26 | 27.2% | 37 | 10.2% | 32 |
![]() | 93.0% | 1 | 30.7% | 21 | 10.1% | 33 |
![]() | 82.8% | 50 | 28.7% | 30 | 9.9% | 34 |
![]() | 91.7% | 11 | 29.0% | 27 | 9.9% | 35 |
![]() | 86.5% | 37 | 27.0% | 38 | 9.8% | 36 |
![]() | 86.5% | 38 | 26.1% | 42 | 9.6% | 37 |
![]() | 85.2% | 46 | 23.2% | 49 | 9.6% | 38 |
![]() | 92.8% | 4 | 26.7% | 41 | 9.3% | 39 |
![]() | 88.3% | 32 | 25.3% | 43 | 9.2% | 40 |
![]() | 85.3% | 45 | 24.5% | 46 | 9.1% | 41 |
![]() | 91.8% | 9 | 27.7% | 36 | 9.0% | 42 |
![]() | 90.2% | 20 | 26.8% | 40 | 8.5% | 43 |
![]() | 87.5% | 34 | 24.8% | 45 | 8.3% | 44 |
![]() | 91.4% | 13 | 27.8% | 35 | 8.3% | 45 |
![]() | 84.3% | 48 | 23.4% | 48 | 8.1% | 46 |
![]() | 85.8% | 43 | 23.7% | 47 | 8.1% | 47 |
![]() | 83.4% | 49 | 21.3% | 51 | 8.0% | 48 |
![]() | 85.9% | 42 | 19.9% | 54 | 7.9% | 49 |
![]() | 85.6% | 44 | 22.0% | 50 | 7.9% | 50 |
![]() | 92.3% | 6 | 28.9% | 29 | 7.8% | 51 |
![]() | 90.3% | 18 | 56.6% | 1 | 32.8% | 1 |
![]() | 90.3% | 19 | 42.1% | 2 | 18.7% | 2 |
![]() | 91.1% | 14 | 39.4% | 3 | 14.6% | 9 |
![]() | 89.8% | 25 | 39.0% | 4 | 18.0% | 3 |
![]() | 90.2% | 22 | 38.4% | 5 | 17.0% | 4 |
![]() | 89.2% | 29 | 38.1% | 6 | 14.7% | 8 |
![]() | 89.0% | 30 | 37.6% | 7 | 16.1% | 5 |
![]() | 92.3% | 7 | 36.8% | 8 | 15.0% | 7 |
![]() | 92.8% | 2 | 36.0% | 9 | 13.8% | 10 |
![]() | 86.1% | 41 | 35.3% | 10 | 15.4% | 6 |
![]() | 92.8% | 3 | 34.8% | 11 | 11.8% | 18 |
![]() | 90.8% | 16 | 34.5% | 12 | 12.7% | 14 |
![]() | 88.6% | 31 | 33.4% | 13 | 13.0% | 12 |
![]() | 87.3% | 35 | 33.0% | 14 | 13.1% | 11 |
![]() | 82.5% | 51 | 32.6% | 15 | 12.2% | 15 |
![]() | 91.8% | 10 | 32.5% | 16 | 11.0% | 23 |
![]() | 90.5% | 17 | 32.3% | 17 | 11.7% | 20 |
![]() | 90.2% | 23 | 32.3% | 18 | 12.2% | 16 |
![]() | 91.6% | 12 | 32.0% | 19 | 10.8% | 25 |
![]() | 89.3% | 27 | 31.0% | 20 | 12.9% | 13 |
![]() | 93.0% | 1 | 30.7% | 21 | 10.1% | 33 |
![]() | 90.9% | 15 | 30.6% | 22 | 10.2% | 31 |
![]() | 92.1% | 8 | 30.3% | 23 | 10.9% | 24 |
![]() | 89.9% | 24 | 30.1% | 24 | 11.8% | 19 |
![]() | 86.3% | 40 | 29.9% | 25 | 11.4% | 21 |
![]() | 86.9% | 36 | 29.9% | 26 | 10.6% | 28 |
![]() | 91.7% | 11 | 29.0% | 27 | 9.9% | 35 |
![]() | 92.4% | 5 | 29.0% | 28 | 10.4% | 29 |
![]() | 92.3% | 6 | 28.9% | 29 | 7.8% | 51 |
![]() | 82.8% | 50 | 28.7% | 30 | 9.9% | 34 |
![]() | 87.6% | 33 | 28.5% | 31 | 10.3% | 30 |
![]() | 86.5% | 39 | 28.4% | 32 | 10.7% | 27 |
![]() | 89.2% | 28 | 28.2% | 33 | 10.7% | 26 |
![]() | 90.2% | 21 | 28.1% | 34 | 11.0% | 22 |
![]() | 91.4% | 13 | 27.8% | 35 | 8.3% | 45 |
![]() | 91.8% | 9 | 27.7% | 36 | 9.0% | 42 |
![]() | 89.8% | 26 | 27.2% | 37 | 10.2% | 32 |
![]() | 86.5% | 37 | 27.0% | 38 | 9.8% | 36 |
![]() | 85.0% | 47 | 26.9% | 39 | 11.8% | 17 |
![]() | 90.2% | 20 | 26.8% | 40 | 8.5% | 43 |
![]() | 92.8% | 4 | 26.7% | 41 | 9.3% | 39 |
![]() | 86.5% | 38 | 26.1% | 42 | 9.6% | 37 |
![]() | 88.3% | 32 | 25.3% | 43 | 9.2% | 40 |
![]() | 74.7% | 55 | 24.9% | 44 | 7.1% | 53 |
![]() | 87.5% | 34 | 24.8% | 45 | 8.3% | 44 |
![]() | 85.3% | 45 | 24.5% | 46 | 9.1% | 41 |
![]() | 85.8% | 43 | 23.7% | 47 | 8.1% | 47 |
![]() | 84.3% | 48 | 23.4% | 48 | 8.1% | 46 |
![]() | 85.2% | 46 | 23.2% | 49 | 9.6% | 38 |
![]() | 85.6% | 44 | 22.0% | 50 | 7.9% | 50 |
![]() | 83.4% | 49 | 21.3% | 51 | 8.0% | 48 |
![]() | 79.4% | 54 | 20.4% | 52 | 5.2% | 54 |
![]() | 82.4% | 52 | 20.2% | 53 | 3.7% | 55 |
![]() | 85.9% | 42 | 19.9% | 54 | 7.9% | 49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario